EPEXSPOTINTRADAY CONTINUOUS
Bitte beachten Sie, dass diese Seite etwa alle 20 Minuten aktualisiert wird.
Das deutsch-österreichische Intraday Markgebiet kann eventuell aufgrund von erforderlichen Maßnahmen der zuständigen Übertragungsnetzbertrieber vorübergehend nicht verbunden sein. Daher beinhalten die angezeigten Werte für dieses Intraday Marktgebiet unter Umständen gemeinsame deutsch-österreichische Marktergebnisse, die getrennte Marktergebnisse für Deutschland isoliert bzw. Österreich isoliert beinhalten können.
03.01.2018 | 04.01.2018 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index(€/MWh) | Base: 6,04 | Peak: 22,87 | Base: 29,00 | Peak: 43,52 | ||||||||||||||||||
Niedrigst(€/MWh) | Höchst(€/MWh) | Letzter(€/MWh) | Gew. Durchsch.(€/MWh) | Index(€/MWh) | ID₃-Price(€/MWh) | ID₁-Price(€/MWh) | Kauf Vol(MW) | Verkauf Vol(MW) | Niedrigst(€/MWh) | Höchst(€/MWh) | Letzter(€/MWh) | Gew. Durchsch.(€/MWh) | Index(€/MWh) | ID₃-Price(€/MWh) | ID₁-Price(€/MWh) | Kauf Vol(MW) | Verkauf Vol(MW) | |||||
00 - 01 | -33,00 | 11,90 | -22,00 | -14,96 | -14,96 | -16,28 | – | 3.419,8 | 3.419,8 | -40,10 | 10,00 | -15,40 | -9,79 | -9,79 | -10,82 | – | 4.330,7 | 4.334,7 | ||||
00:00 - 00:30 | – | – | – | – | -14,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | -9,79 | – | – | – | – | ||||
00:00 - 00:15 | -14,90 | 34,20 | 0,00 | 9,07 | 9,07 | 9,06 | – | 697,3 | 697,3 | -58,80 | 28,40 | -5,00 | 6,66 | 6,66 | 1,78 | – | 345,4 | 345,4 | ||||
00:15 - 00:30 | -30,00 | 23,30 | 6,00 | 0,76 | 0,76 | -0,50 | – | 487,2 | 487,2 | -58,80 | 9,60 | -20,00 | -8,69 | -8,69 | -10,20 | – | 215,3 | 215,3 | ||||
00:30 - 01:00 | – | – | – | – | -14,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | -9,79 | – | – | – | – | ||||
00:30 - 00:45 | -58,80 | 17,90 | -10,00 | -13,37 | -13,37 | -18,81 | – | 574,8 | 574,8 | -31,00 | 26,80 | -5,00 | -13,76 | -13,76 | -13,98 | – | 264,6 | 264,6 | ||||
00:45 - 01:00 | -74,70 | 17,90 | 0,00 | -34,55 | -34,55 | -38,70 | – | 716,0 | 716,0 | -45,80 | 33,30 | -10,00 | -11,45 | -11,45 | -11,11 | – | 380,4 | 380,4 | ||||
01 - 02 | -63,90 | 12,00 | -15,00 | -30,31 | -30,31 | -33,31 | – | 5.674,0 | 5.674,6 | -25,70 | 19,00 | 1,10 | -7,91 | -7,91 | -8,16 | – | 4.150,5 | 4.150,5 | ||||
01:00 - 01:30 | – | – | – | – | 13,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | -7,91 | – | – | – | – | ||||
01:00 - 01:15 | -16,00 | 42,70 | 42,70 | 2,08 | 2,08 | 1,37 | – | 370,3 | 370,3 | -17,40 | 44,90 | 30,00 | 11,27 | 11,27 | 12,00 | – | 219,0 | 219,0 | ||||
01:15 - 01:30 | -63,40 | 44,90 | 20,00 | -1,66 | -1,66 | -3,12 | – | 220,8 | 220,8 | -22,40 | 44,90 | 44,90 | 8,01 | 8,01 | 11,46 | – | 174,2 | 174,2 | ||||
01:30 - 02:00 | -74,00 | -74,00 | -74,00 | -74,00 | -74,00 | – | – | 4,0 | 4,0 | – | – | – | – | -7,91 | – | – | – | – | ||||
01:30 - 01:45 | -97,30 | 45,40 | -31,60 | -47,28 | -47,28 | -52,98 | – | 459,1 | 459,1 | -47,00 | 63,50 | 21,40 | 10,03 | 10,03 | 11,83 | – | 302,4 | 302,4 | ||||
01:45 - 02:00 | -88,10 | 44,90 | -55,70 | -60,52 | -60,52 | -66,88 | – | 576,9 | 576,9 | -55,90 | 33,80 | 18,50 | -1,38 | -1,38 | -0,04 | – | 300,1 | 300,1 | ||||
02 - 03 | -55,00 | 19,80 | -39,20 | -28,47 | -28,47 | -33,71 | – | 4.848,0 | 4.848,3 | -16,50 | 30,00 | 30,00 | 1,09 | 1,09 | 2,18 | – | 3.998,2 | 3.952,1 | ||||
02:00 - 02:30 | – | – | – | – | -28,47 | – | – | – | – | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – | – | 20,0 | – | ||||
02:00 - 02:15 | -16,20 | 13,00 | -1,00 | -0,61 | -0,61 | -0,63 | – | 170,8 | 170,8 | -16,70 | 30,00 | 19,80 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | – | 198,3 | 198,3 | ||||
02:15 - 02:30 | -60,00 | -12,90 | -59,60 | -28,94 | -28,94 | -34,89 | – | 51,7 | 51,7 | -14,70 | 23,80 | 2,00 | 3,29 | 3,29 | 4,22 | – | 252,2 | 252,2 | ||||
02:30 - 03:00 | – | – | – | – | -28,47 | – | – | – | – | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | – | – | 28,0 | – | ||||
02:30 - 02:45 | -74,90 | -12,90 | -56,30 | -34,60 | -34,60 | -43,93 | – | 146,6 | 146,6 | -20,90 | 81,20 | 25,00 | 14,21 | 14,21 | 17,87 | – | 181,1 | 181,1 | ||||
02:45 - 03:00 | -74,70 | -10,00 | -71,90 | -47,44 | -47,44 | -72,06 | – | 120,5 | 120,5 | -15,60 | 44,80 | 25,00 | 28,76 | 28,76 | 30,69 | – | 380,7 | 380,7 | ||||
03 - 04 | -49,90 | -4,50 | -25,30 | -24,31 | -24,31 | -31,98 | – | 2.478,4 | 2.479,1 | -20,00 | 10,70 | -5,00 | 2,89 | 2,89 | 5,67 | – | 4.307,5 | 4.088,1 | ||||
03:00 - 03:30 | – | – | – | – | -24,31 | – | – | – | – | -16,70 | 2,60 | -16,70 | -2,05 | -2,05 | – | – | 2,0 | 90,9 | ||||
03:00 - 03:15 | -60,90 | 13,30 | 0,00 | -15,62 | -15,62 | -17,48 | – | 162,4 | 162,4 | -43,00 | 33,40 | -39,90 | -14,80 | -14,80 | -13,82 | – | 464,8 | 467,8 | ||||
03:15 - 03:30 | -50,00 | 18,30 | 18,30 | -19,95 | -19,95 | -20,24 | – | 191,1 | 191,1 | -18,10 | 30,00 | -4,40 | 3,67 | 3,67 | 4,47 | – | 327,0 | 330,0 | ||||
03:30 - 04:00 | – | – | – | – | -24,31 | – | – | – | – | 2,60 | 24,00 | 24,00 | 16,10 | 16,10 | – | – | 138,1 | – | ||||
03:30 - 03:45 | -64,20 | -9,00 | -9,00 | -33,94 | -33,94 | -34,63 | – | 477,7 | 477,7 | -58,50 | 34,40 | -45,00 | 15,34 | 15,34 | 16,91 | – | 432,0 | 432,0 | ||||
03:45 - 04:00 | -75,00 | 18,00 | -33,60 | -36,34 | -36,34 | -36,84 | – | 699,8 | 699,8 | -10,00 | 40,00 | -10,00 | 17,53 | 17,53 | 19,57 | – | 603,0 | 603,0 | ||||
04 - 05 | -54,00 | 10,00 | -29,90 | -31,62 | -31,62 | -38,84 | – | 4.718,0 | 4.718,0 | -2,20 | 17,90 | 17,90 | 6,97 | 6,97 | 8,87 | – | 4.128,1 | 3.988,0 | ||||
04:00 - 04:30 | – | – | – | – | -31,62 | – | – | – | – | -10,00 | 0,00 | -9,00 | -4,30 | -4,30 | – | – | – | 49,2 | ||||
04:00 - 04:15 | -76,70 | 35,00 | 0,90 | -33,79 | -33,79 | -33,05 | – | 228,0 | 228,0 | -48,00 | 0,70 | 0,70 | -18,52 | -18,52 | -19,66 | – | 400,5 | 400,5 | ||||
04:15 - 04:30 | -68,10 | -9,20 | -61,60 | -39,26 | -39,26 | -39,76 | – | 140,1 | 140,1 | -3,50 | 44,70 | 33,00 | 2,70 | 2,70 | 3,10 | – | 264,5 | 264,5 | ||||
04:30 - 05:00 | – | – | – | – | -31,62 | – | – | – | – | 5,00 | 26,00 | 22,50 | 19,67 | 19,67 | – | – | 157,3 | 40,0 | ||||
04:30 - 04:45 | -50,00 | 7,70 | 6,70 | -29,33 | -29,33 | -29,61 | – | 207,4 | 207,4 | -1,90 | 55,00 | 39,50 | 26,60 | 26,60 | 31,76 | – | 335,6 | 335,6 | ||||
04:45 - 05:00 | -69,60 | 10,80 | 0,00 | -30,24 | -30,24 | -31,54 | – | 374,3 | 374,3 | 14,20 | 78,00 | 40,30 | 38,12 | 38,12 | 43,41 | – | 473,2 | 473,2 | ||||
05 - 06 | -50,60 | 18,00 | -14,90 | -23,30 | -23,30 | -26,22 | – | 3.338,9 | 3.338,9 | -2,90 | 32,00 | 25,00 | 15,85 | 15,85 | 18,15 | – | 3.361,4 | 2.681,0 | ||||
05:00 - 05:30 | – | – | – | – | -23,30 | – | – | – | – | -5,00 | 8,00 | -5,00 | 2,13 | 2,13 | – | – | – | 72,5 | ||||
05:00 - 05:15 | -112,40 | -4,70 | -28,90 | -27,23 | -27,23 | -27,10 | – | 455,3 | 455,3 | -34,30 | 0,20 | -11,70 | -19,21 | -19,21 | -19,56 | – | 641,1 | 641,1 | ||||
05:15 - 05:30 | -60,10 | -0,30 | -20,00 | -25,84 | -25,84 | -26,22 | – | 374,1 | 374,1 | -17,80 | 44,90 | 20,00 | 7,72 | 7,72 | 8,43 | – | 534,3 | 534,3 | ||||
05:30 - 06:00 | – | – | – | – | -23,30 | – | – | – | – | 29,00 | 40,00 | 40,00 | 33,33 | 33,33 | – | – | 66,0 | – | ||||
05:30 - 05:45 | -23,60 | 42,00 | 37,30 | 2,72 | 2,72 | 4,75 | – | 338,7 | 338,7 | 11,40 | 60,00 | 47,00 | 41,78 | 41,78 | 44,86 | – | 597,7 | 597,7 | ||||
05:45 - 06:00 | -4,70 | 47,40 | 34,00 | 11,44 | 11,44 | 11,96 | – | 704,6 | 704,6 | 20,60 | 90,00 | 40,00 | 57,06 | 57,06 | 60,03 | – | 983,6 | 983,6 | ||||
06 - 07 | -20,90 | 47,60 | 35,00 | -5,16 | -5,16 | -5,24 | – | 3.446,0 | 3.446,0 | 11,10 | 47,50 | 43,00 | 28,00 | 28,00 | 28,93 | – | 3.357,6 | 3.422,7 | ||||
06:00 - 06:30 | – | – | – | – | -5,16 | – | – | – | – | 6,00 | 11,00 | 6,00 | 8,82 | 8,82 | – | – | – | 51,0 | ||||
06:00 - 06:15 | -79,60 | 20,00 | 5,00 | -52,68 | -52,68 | -55,65 | – | 1.501,3 | 1.501,3 | -55,00 | 15,90 | -10,00 | -19,33 | -19,33 | -19,63 | – | 962,2 | 962,2 | ||||
06:15 - 06:30 | -35,00 | 90,00 | 37,00 | 1,63 | 1,63 | 2,64 | – | 1.015,0 | 1.015,0 | 9,00 | 60,00 | 15,00 | 36,41 | 36,41 | 38,49 | – | 474,0 | 474,0 | ||||
06:30 - 07:00 | – | – | – | – | -5,16 | – | – | – | – | 39,00 | 46,00 | 45,00 | 42,84 | 42,84 | – | – | 76,4 | – | ||||
06:30 - 06:45 | -30,00 | 140,80 | 17,00 | 21,27 | 21,27 | 25,06 | – | 1.099,6 | 1.099,6 | 21,00 | 62,00 | 30,00 | 44,85 | 44,85 | 45,01 | – | 672,3 | 672,3 | ||||
06:45 - 07:00 | 0,00 | 97,80 | 45,00 | 26,41 | 26,41 | 30,94 | – | 1.184,1 | 1.184,1 | 20,00 | 69,90 | 32,00 | 51,06 | 51,06 | 52,18 | – | 1.098,2 | 1.098,2 | ||||
07 - 08 | -6,00 | 45,30 | 26,00 | 9,10 | 9,10 | 11,72 | – | 3.064,0 | 3.046,2 | 23,00 | 50,10 | 39,00 | 42,00 | 42,00 | 43,42 | – | 3.534,6 | 3.394,2 | ||||
07:00 - 07:30 | – | – | – | – | 9,10 | – | – | – | – | 30,00 | 35,10 | 35,10 | 32,91 | 32,91 | – | – | 43,1 | 40,5 | ||||
07:00 - 07:15 | -49,10 | 21,00 | 7,40 | -8,20 | -8,20 | -9,27 | – | 689,9 | 689,9 | 8,70 | 45,00 | 20,00 | 27,62 | 27,62 | 31,31 | – | 857,6 | 852,6 | ||||
07:15 - 07:30 | -18,40 | 30,00 | 30,00 | 3,02 | 3,02 | 3,43 | – | 446,8 | 446,8 | 3,20 | 49,00 | 3,20 | 34,54 | 34,54 | 35,52 | – | 568,5 | 568,5 | ||||
07:30 - 08:00 | – | – | – | – | 9,10 | – | – | – | – | 60,00 | 60,10 | 60,10 | 60,01 | 60,01 | – | – | 22,6 | – | ||||
07:30 - 07:45 | -7,90 | 62,30 | 15,10 | 19,34 | 19,34 | 19,90 | – | 639,7 | 639,7 | 11,20 | 67,20 | 38,40 | 43,93 | 43,93 | 42,30 | – | 685,5 | 682,5 | ||||
07:45 - 08:00 | 5,00 | 65,00 | 6,10 | 32,72 | 32,72 | 33,34 | – | 1.147,6 | 1.147,6 | 25,00 | 62,90 | 25,10 | 44,91 | 44,91 | 44,60 | – | 1.143,3 | 1.142,3 | ||||
08 - 09 | -6,50 | 39,60 | 19,70 | 13,07 | 13,07 | 14,42 | – | 3.084,6 | 3.084,6 | 23,40 | 51,20 | 35,50 | 43,60 | 43,60 | 43,74 | – | 4.089,6 | 4.004,8 | ||||
08:00 - 08:30 | – | – | – | – | 13,07 | – | – | – | – | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | – | – | – | 24,7 | ||||
08:00 - 08:15 | -16,00 | 26,30 | 18,40 | 7,41 | 7,41 | 7,79 | – | 484,2 | 484,2 | 27,50 | 44,70 | 31,00 | 33,98 | 33,98 | 33,68 | – | 545,6 | 545,6 | ||||
08:15 - 08:30 | 0,30 | 35,60 | 23,00 | 13,11 | 13,11 | 12,75 | – | 316,0 | 316,0 | 20,00 | 54,50 | 52,00 | 43,49 | 43,49 | 43,83 | – | 585,1 | 585,1 | ||||
08:30 - 09:00 | – | – | – | – | 13,07 | – | – | – | – | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | – | – | 24,7 | – | ||||
08:30 - 08:45 | -13,60 | 54,00 | 25,00 | 17,53 | 17,53 | 19,12 | – | 322,7 | 322,7 | 15,00 | 52,70 | 49,00 | 41,50 | 41,50 | 41,82 | – | 554,9 | 554,9 | ||||
08:45 - 09:00 | -14,30 | 43,80 | 25,00 | 19,95 | 19,95 | 22,48 | – | 320,7 | 320,7 | 30,10 | 57,70 | 35,00 | 45,56 | 45,56 | 45,29 | – | 813,4 | 813,4 | ||||
09 - 10 | 0,00 | 30,00 | 29,70 | 17,36 | 17,36 | 18,60 | – | 3.730,6 | 3.730,6 | 30,30 | 48,50 | 36,50 | 43,02 | 43,02 | 42,73 | – | 4.231,4 | 4.177,3 | ||||
09:00 - 09:30 | – | – | – | – | 17,36 | – | – | – | – | 41,60 | 42,00 | 41,60 | 41,89 | 41,89 | – | – | 11,2 | 4,0 | ||||
09:00 - 09:15 | 0,40 | 44,00 | 21,90 | 29,31 | 29,31 | 29,73 | – | 299,6 | 299,6 | 30,00 | 50,80 | 40,00 | 36,45 | 36,45 | 33,83 | – | 508,8 | 508,8 | ||||
09:15 - 09:30 | -11,50 | 36,40 | 25,00 | 17,08 | 17,08 | 19,21 | – | 272,2 | 272,2 | 15,30 | 50,90 | 16,30 | 39,91 | 39,91 | 39,68 | – | 512,4 | 512,4 | ||||
09:30 - 10:00 | – | – | – | – | 17,36 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,15 | – | – | – | – | ||||
09:30 - 09:45 | -11,60 | 45,00 | 15,00 | 16,88 | 16,88 | 18,54 | – | 328,3 | 328,3 | 20,10 | 55,00 | 40,00 | 41,93 | 41,93 | 41,86 | – | 529,9 | 529,9 | ||||
09:45 - 10:00 | -10,00 | 45,10 | 25,00 | 23,67 | 23,67 | 25,30 | – | 559,6 | 559,6 | 30,00 | 55,60 | 32,50 | 45,66 | 45,66 | 47,38 | – | 903,2 | 903,2 | ||||
10 - 11 | 8,00 | 61,30 | 48,70 | 20,15 | 20,15 | 20,75 | – | 4.219,8 | 4.219,8 | 19,00 | 51,60 | 42,00 | 42,10 | 42,10 | 42,83 | – | 4.909,5 | 4.911,0 | ||||
10:00 - 10:30 | – | – | – | – | 20,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 42,10 | – | – | – | – | ||||
10:00 - 10:15 | 15,00 | 45,10 | 36,10 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | – | 549,4 | 549,4 | 19,00 | 41,40 | 35,00 | 31,68 | 31,68 | 37,10 | – | 624,3 | 624,3 | ||||
10:15 - 10:30 | 5,20 | 55,00 | 37,40 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | – | 566,1 | 566,1 | 17,40 | 45,00 | 44,80 | 32,27 | 32,27 | 37,49 | – | 590,0 | 590,0 | ||||
10:30 - 11:00 | – | – | – | – | 20,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 42,10 | – | – | – | – | ||||
10:30 - 10:45 | 4,00 | 50,00 | 20,00 | 23,45 | 23,45 | 23,52 | – | 872,2 | 872,2 | 20,00 | 66,00 | 55,00 | 40,34 | 40,34 | 46,54 | – | 736,6 | 736,6 | ||||
10:45 - 11:00 | 3,90 | 45,10 | 15,00 | 24,05 | 24,05 | 23,81 | – | 1.194,8 | 1.194,8 | 20,00 | 70,00 | 57,00 | 45,19 | 45,19 | 51,14 | – | 804,3 | 775,0 | ||||
11 - 12 | 10,00 | 57,30 | 25,10 | 25,38 | 25,38 | 26,25 | – | 5.038,3 | 5.038,2 | 33,00 | 58,00 | 57,80 | 44,28 | 44,28 | 45,24 | – | 5.520,9 | 5.705,2 | ||||
11:00 - 11:30 | – | – | – | – | 25,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,28 | – | – | – | – | ||||
11:00 - 11:15 | 2,40 | 55,00 | 15,00 | 31,90 | 31,90 | 33,28 | – | 756,2 | 756,2 | 28,30 | 48,30 | 40,00 | 33,97 | 33,97 | 35,80 | – | 595,9 | 595,9 | ||||
11:15 - 11:30 | 5,10 | 55,00 | 30,00 | 32,18 | 32,18 | 32,66 | – | 561,2 | 561,2 | 23,00 | 60,00 | 47,00 | 40,94 | 40,94 | 46,58 | – | 499,2 | 499,2 | ||||
11:30 - 12:00 | – | – | – | – | 25,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,28 | – | – | – | – | ||||
11:30 - 11:45 | 13,00 | 55,00 | 25,00 | 32,13 | 32,13 | 33,12 | – | 753,2 | 753,2 | 27,10 | 64,00 | 47,00 | 45,86 | 45,86 | 50,27 | – | 846,9 | 846,9 | ||||
11:45 - 12:00 | 13,00 | 55,00 | 30,00 | 30,33 | 30,33 | 31,36 | – | 742,3 | 742,3 | 20,00 | 67,00 | 50,00 | 52,41 | 52,41 | 55,10 | – | 891,6 | 875,6 | ||||
12 - 13 | 13,50 | 40,00 | 30,00 | 24,15 | 24,15 | 24,59 | – | 6.221,7 | 6.221,7 | 26,00 | 58,80 | 46,50 | 43,72 | 43,72 | 45,86 | – | 6.075,9 | 6.298,8 | ||||
12:00 - 12:30 | – | – | – | – | 24,15 | – | – | – | – | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | – | – | 2,0 | 9,0 | ||||
12:00 - 12:15 | 15,80 | 50,00 | 50,00 | 34,34 | 34,34 | 34,93 | – | 512,9 | 512,9 | 20,00 | 85,40 | 78,00 | 38,66 | 38,66 | 41,19 | – | 662,6 | 662,6 | ||||
12:15 - 12:30 | 5,00 | 70,00 | 55,50 | 34,18 | 34,18 | 34,72 | – | 663,0 | 663,0 | 20,40 | 73,60 | 60,00 | 47,31 | 47,31 | 49,00 | – | 452,1 | 452,1 | ||||
12:30 - 13:00 | – | – | – | – | 24,15 | – | – | – | – | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | – | – | – | 2,6 | ||||
12:30 - 12:45 | 5,00 | 55,00 | 50,00 | 36,09 | 36,09 | 36,55 | – | 650,9 | 650,9 | 20,00 | 60,00 | 35,00 | 49,88 | 49,88 | 51,54 | – | 584,2 | 584,2 | ||||
12:45 - 13:00 | 5,00 | 54,40 | 49,00 | 33,86 | 33,86 | 34,16 | – | 844,8 | 844,8 | 20,00 | 67,10 | 28,70 | 50,77 | 50,77 | 51,42 | – | 773,0 | 773,0 | ||||
13 - 14 | 17,00 | 36,50 | 23,00 | 24,76 | 24,76 | 25,73 | – | 7.046,9 | 7.046,9 | 30,00 | 64,70 | 52,00 | 44,92 | 44,92 | 46,91 | – | 5.438,5 | 5.959,2 | ||||
13:00 - 13:30 | – | – | – | – | 24,76 | – | – | – | – | 51,40 | 55,00 | 55,00 | 53,17 | 53,17 | – | – | 20,0 | – | ||||
13:00 - 13:15 | 16,90 | 55,00 | 55,00 | 39,58 | 39,58 | 40,40 | – | 442,4 | 442,4 | 20,00 | 56,90 | 55,00 | 46,09 | 46,09 | 51,53 | – | 620,1 | 620,1 | ||||
13:15 - 13:30 | 16,20 | 44,00 | 38,00 | 34,65 | 34,65 | 35,60 | – | 438,6 | 438,6 | 22,00 | 63,20 | 53,10 | 51,45 | 51,45 | 54,24 | – | 460,4 | 435,3 | ||||
13:30 - 14:00 | – | – | – | – | 24,76 | – | – | – | – | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | – | – | 20,0 | 20,0 | ||||
13:30 - 13:45 | 3,10 | 58,00 | 45,00 | 25,98 | 25,98 | 26,66 | – | 448,1 | 448,1 | 21,00 | 67,00 | 55,00 | 50,48 | 50,48 | 52,51 | – | 607,0 | 607,0 | ||||
13:45 - 14:00 | 5,20 | 58,70 | 40,00 | 27,40 | 27,40 | 27,78 | – | 715,6 | 715,6 | 30,00 | 70,00 | 66,90 | 48,69 | 48,69 | 49,48 | – | 575,9 | 575,9 | ||||
14 - 15 | 10,90 | 45,70 | 35,00 | 26,13 | 26,13 | 26,92 | – | 6.870,2 | 6.870,2 | 32,50 | 65,50 | 55,00 | 43,33 | 43,33 | 45,92 | – | 5.891,5 | 5.754,0 | ||||
14:00 - 14:30 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 29,95 | 29,95 | – | – | 28,9 | 28,9 | – | – | – | – | 43,33 | – | – | – | – | ||||
14:00 - 14:15 | 7,00 | 55,00 | 24,00 | 26,04 | 26,04 | 25,98 | – | 553,2 | 553,2 | 20,00 | 63,50 | 63,50 | 43,96 | 43,96 | 49,17 | – | 452,6 | 452,6 | ||||
14:15 - 14:30 | 8,10 | 60,40 | 25,00 | 38,19 | 38,19 | 39,61 | – | 731,7 | 731,7 | 20,00 | 105,00 | 105,00 | 58,68 | 58,68 | 66,04 | – | 415,9 | 415,9 | ||||
14:30 - 15:00 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | – | – | 6,3 | 6,3 | – | – | – | – | 43,33 | – | – | – | – | ||||
14:30 - 14:45 | 16,00 | 67,90 | 40,00 | 41,14 | 41,14 | 42,27 | – | 704,4 | 704,4 | 27,00 | 111,70 | 98,70 | 62,24 | 62,24 | 66,85 | – | 394,8 | 394,8 | ||||
14:45 - 15:00 | 12,20 | 64,00 | 20,00 | 39,95 | 39,95 | 41,17 | – | 903,5 | 903,5 | 29,00 | 155,00 | 90,00 | 62,98 | 62,98 | 65,90 | – | 683,4 | 683,4 | ||||
15 - 16 | 17,90 | 51,00 | 40,00 | 28,39 | 28,39 | 29,92 | – | 5.406,0 | 5.405,8 | 33,00 | 94,20 | 94,20 | 46,15 | 46,15 | 50,25 | – | 6.078,5 | 5.727,3 | ||||
15:00 - 15:30 | – | – | – | – | 28,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46,15 | – | – | – | – | ||||
15:00 - 15:15 | 12,40 | 42,00 | 22,50 | 27,96 | 27,96 | 27,34 | – | 419,3 | 419,3 | 20,00 | 85,00 | 62,50 | 51,13 | 51,13 | 59,06 | – | 418,1 | 418,1 | ||||
15:15 - 15:30 | 2,90 | 51,00 | 30,00 | 32,83 | 32,83 | 31,84 | – | 575,8 | 575,8 | 20,00 | 72,00 | 40,00 | 51,26 | 51,26 | 56,36 | – | 348,8 | 348,8 | ||||
15:30 - 16:00 | – | – | – | – | 28,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46,15 | – | – | – | – | ||||
15:30 - 15:45 | 1,00 | 51,00 | 40,00 | 33,34 | 33,34 | 31,99 | – | 742,7 | 742,7 | 30,00 | 139,90 | 71,00 | 61,81 | 61,81 | 63,05 | – | 536,0 | 536,0 | ||||
15:45 - 16:00 | 16,90 | 85,00 | 21,00 | 32,17 | 32,17 | 30,59 | – | 864,6 | 864,6 | 35,10 | 84,80 | 64,00 | 47,55 | 47,55 | 48,94 | – | 636,5 | 636,5 | ||||
16 - 17 | 1,80 | 60,00 | 18,00 | 30,56 | 30,56 | 32,25 | – | 6.143,7 | 6.143,7 | 35,00 | 69,90 | 65,00 | 44,18 | 44,18 | 46,96 | – | 5.839,2 | 6.189,9 | ||||
16:00 - 16:30 | – | – | – | – | 15,83 | – | – | – | – | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | – | – | – | 0,2 | ||||
16:00 - 16:15 | 5,00 | 71,90 | 35,00 | 32,82 | 32,82 | 33,65 | – | 447,2 | 447,2 | 20,10 | 65,00 | 42,50 | 48,08 | 48,08 | 49,76 | – | 227,9 | 227,9 | ||||
16:15 - 16:30 | 0,00 | 59,10 | 0,00 | 34,72 | 34,72 | 35,42 | – | 441,8 | 441,8 | 21,80 | 66,00 | 50,00 | 46,56 | 46,56 | 48,54 | – | 234,8 | 234,8 | ||||
16:30 - 17:00 | 35,90 | 48,80 | 48,80 | 45,29 | 45,29 | – | – | 23,1 | 23,0 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | – | – | 0,3 | – | ||||
16:30 - 16:45 | 5,00 | 68,40 | 40,00 | 28,67 | 28,67 | 28,47 | – | 672,9 | 672,9 | 20,00 | 51,00 | 35,20 | 36,99 | 36,99 | 37,89 | – | 284,5 | 284,5 | ||||
16:45 - 17:00 | 18,00 | 60,00 | 41,00 | 34,51 | 34,51 | 34,55 | – | 959,5 | 959,5 | 20,00 | 66,80 | 40,30 | 49,30 | 49,30 | 53,31 | – | 330,7 | 332,4 | ||||
17 - 18 | 16,40 | 49,70 | 21,10 | 27,07 | 27,07 | 27,79 | – | 5.497,5 | 5.497,5 | 35,00 | 60,30 | 47,90 | 44,20 | 44,20 | 45,39 | – | 5.019,1 | 5.392,9 | ||||
17:00 - 17:30 | – | – | – | – | 27,07 | – | – | – | – | – | – | – | – | 38,30 | – | – | – | – | ||||
17:00 - 17:15 | 8,00 | 60,00 | 30,00 | 25,47 | 25,47 | 26,29 | – | 611,9 | 611,9 | 33,00 | 64,00 | 60,00 | 41,74 | 41,74 | 45,84 | – | 323,6 | 323,6 | ||||
17:15 - 17:30 | 16,90 | 45,20 | 20,00 | 29,53 | 29,53 | 30,25 | – | 498,3 | 498,3 | -0,10 | 50,00 | 19,90 | 38,40 | 38,40 | 42,20 | – | 219,6 | 219,6 | ||||
17:30 - 18:00 | – | – | – | – | 27,07 | – | – | – | – | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | – | – | – | 78,0 | ||||
17:30 - 17:45 | 11,00 | 42,00 | 11,00 | 28,26 | 28,26 | 28,27 | – | 337,4 | 337,4 | -0,10 | 54,00 | 40,00 | 44,49 | 44,49 | 49,01 | – | 244,4 | 244,4 | ||||
17:45 - 18:00 | 0,00 | 43,00 | 9,00 | 22,30 | 22,30 | 22,24 | – | 442,3 | 442,3 | 24,00 | 64,00 | 35,00 | 46,79 | 46,79 | 48,57 | – | 541,6 | 541,6 | ||||
18 - 19 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 20,76 | 20,76 | 19,17 | – | 5.578,4 | 5.578,4 | 35,00 | 94,60 | 50,10 | 43,88 | 43,88 | 45,39 | – | 5.359,7 | 6.432,1 | ||||
