menu principal

Données de marché Fixing

contenu

EPEXSPOTAUCTION

20/06/2013

MCC Volumes
(MWh)

Amprion - RTE Amprion - TenneT NL EnBW - RTE RTE - Amprion RTE - Elia RTE - EnBW TenneT DE - TenneT NL
00 - 01 399,7 1 095,0 317,9 0,0 1 427,3 0,0 1 095,0
01 - 02 0,0 1 095,0 0,0 628,1 1 429,0 499,5 1 095,0
02 - 03 0,0 1 095,0 0,0 251,8 1 429,0 200,2 1 095,0
03 - 04 0,0 1 095,0 0,0 849,8 1 429,0 675,8 1 095,0
04 - 05 0,0 1 095,0 0,0 994,3 1 429,0 790,8 1 095,0
05 - 06 0,0 1 095,0 0,0 994,3 1 429,0 790,8 1 095,0
06 - 07 0,0 1 095,0 0,0 214,5 1 429,0 170,6 1 095,0
07 - 08 715,5 1 095,0 569,1 0,0 1 429,0 0,0 1 095,0
08 - 09 487,8 776,5 388,0 0,0 801,0 0,0 776,5
09 - 10 1 118,6 1 095,0 889,6 0,0 1 361,9 0,0 1 095,0
10 - 11 1 400,9 1 095,0 1 114,2 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
11 - 12 1 400,9 1 095,0 1 114,2 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
12 - 13 1 400,9 1 095,0 1 114,2 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
13 - 14 1 400,9 1 095,0 1 114,2 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
14 - 15 1 281,6 1 095,0 1 019,3 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
15 - 16 1 113,3 1 095,0 885,5 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
16 - 17 568,4 1 095,0 452,1 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
17 - 18 388,4 1 095,0 308,9 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
18 - 19 12,5 1 095,0 10,0 0,0 1 423,0 0,0 1 095,0
19 - 20 0,0 1 095,0 0,0 349,9 1 423,0 278,3 1 095,0
20 - 21 0,0 1 095,0 0,0 629,2 1 429,0 500,5 1 095,0
21 - 22 0,0 1 095,0 0,0 708,9 1 429,0 563,8 1 095,0
22 - 23 637,2 1 095,0 506,8 0,0 1 429,0 0,0 1 095,0
23 - 24 560,8 1 095,0 446,0 0,0 1 341,9 0,0 1 095,0
 
Total 12 887,4 25 961,5 10 250,0 5 620,8 33 452,1 4 470,3 25 961,5

revenir en haut de la page

barre déroulante