menu principal

Données de marché European Electricity Index (ELIX)

contenu

European Electricity Index

21/04/2012 - 27/04/2012
Base sa, 04/21 di, 04/22 lu, 04/23 ma, 04/24 me, 04/25 je, 04/26 ve, 04/27
ELIX 41,18 35,17 50,86 51,58 42,76 41,73 47,15
Peak
ELIX 40,18 33,75 56,45 58,30 44,88 45,30 49,73

Heures

sa, 21.04. di, 22.04. lu, 23.04. ma, 24.04. me, 25.04. je, 26.04. ve, 27.04.
00 - 01 €/MWh 46,13 37,29 43,85 40,23 40,08 30,00 38,37
01 - 02 €/MWh 41,13 35,26 37,64 36,91 37,77 27,99 36,66
02 - 03 €/MWh 39,56 32,49 33,50 34,74 35,08 25,08 34,06
03 - 04 €/MWh 36,99 30,08 31,07 33,81 32,79 21,13 32,54
04 - 05 €/MWh 35,57 28,62 29,80 34,70 33,11 23,38 33,34
05 - 06 €/MWh 36,45 29,63 36,46 38,47 36,61 27,97 36,48
06 - 07 €/MWh 38,04 27,77 53,50 47,95 43,92 38,90 52,01
07 - 08 €/MWh 41,00 29,44 66,13 60,89 50,65 47,38 61,19
08 - 09 €/MWh 44,32 32,80 70,46 68,18 54,86 53,27 62,51
09 - 10 €/MWh 45,79 34,96 65,70 65,72 50,20 51,97 58,22
10 - 11 €/MWh 43,96 36,78 60,94 64,92 47,97 50,52 53,93
11 - 12 €/MWh 42,01 39,13 61,19 64,97 46,07 47,20 50,51
12 - 13 €/MWh 41,39 39,31 55,93 61,04 42,92 44,33 45,81
13 - 14 €/MWh 36,03 30,14 51,65 59,90 40,23 42,28 42,90
14 - 15 €/MWh 34,26 25,91 48,58 53,03 39,94 39,62 42,93
15 - 16 €/MWh 34,15 27,54 45,12 49,75 39,38 38,13 41,34
16 - 17 €/MWh 34,49 26,31 45,07 47,50 39,14 36,93 40,66
17 - 18 €/MWh 36,33 31,77 48,68 48,24 40,85 39,76 45,62
18 - 19 €/MWh 42,31 37,69 60,70 57,43 46,88 47,24 55,02
19 - 20 €/MWh 47,17 42,62 63,39 58,96 50,16 52,40 57,30
20 - 21 €/MWh 49,70 47,87 61,51 58,46 51,33 57,91 59,86
21 - 22 €/MWh 48,37 48,94 54,70 54,44 46,93 56,98 55,18
22 - 23 €/MWh 49,17 50,17 52,09 52,84 42,34 53,97 51,41
23 - 24 €/MWh 44,03 41,62 43,08 44,83 36,98 47,10 43,72

revenir en haut de la page

barre déroulante