menu principal

Données de marché European Electricity Index (ELIX)

contenu

European Electricity Index

16/05/2013 - 22/05/2013
Base je, 05/16 ve, 05/17 sa, 05/18 di, 05/19 lu, 05/20 ma, 05/21 me, 05/22
ELIX 35,31 34,19 17,90 10,80 21,17 38,35 34,65
Peak
ELIX 40,66 40,58 16,55 8,76 23,96 45,94 40,07

Heures

je, 16.05. ve, 17.05. sa, 18.05. di, 19.05. lu, 20.05. ma, 21.05. me, 22.05.
00 - 01 €/MWh 29,66 25,16 19,41 15,47 14,67 25,39 30,44
01 - 02 €/MWh 25,21 22,08 17,89 10,19 11,15 20,51 27,80
02 - 03 €/MWh 23,93 20,09 16,34 9,05 8,87 17,03 22,03
03 - 04 €/MWh 20,32 17,81 14,99 8,25 7,83 17,65 18,52
04 - 05 €/MWh 20,04 17,89 14,82 8,00 7,62 20,02 19,18
05 - 06 €/MWh 26,03 24,86 14,88 7,76 7,81 24,38 24,35
06 - 07 €/MWh 34,33 32,33 15,27 5,26 9,10 34,47 32,53
07 - 08 €/MWh 42,95 40,35 17,38 6,00 12,76 47,99 41,86
08 - 09 €/MWh 47,10 45,02 18,77 7,86 18,03 49,48 45,46
09 - 10 €/MWh 46,18 46,51 20,15 8,37 20,78 50,74 45,87
10 - 11 €/MWh 44,49 45,24 18,35 8,63 24,39 47,97 46,26
11 - 12 €/MWh 44,07 45,05 15,57 8,38 27,38 50,05 46,69
12 - 13 €/MWh 42,00 43,26 14,93 8,62 24,39 45,06 42,06
13 - 14 €/MWh 40,95 40,30 13,26 7,47 18,47 45,29 39,79
14 - 15 €/MWh 38,99 37,96 10,97 4,09 18,37 43,43 40,82
15 - 16 €/MWh 37,80 35,93 10,97 4,53 17,75 40,93 37,01
16 - 17 €/MWh 36,06 34,94 13,00 5,83 20,83 40,40 33,69
17 - 18 €/MWh 35,83 35,92 18,12 7,26 27,41 43,51 33,01
18 - 19 €/MWh 36,97 37,92 20,93 15,49 32,74 46,39 34,25
19 - 20 €/MWh 37,49 38,96 23,55 18,57 37,03 48,00 35,92
20 - 21 €/MWh 35,97 36,64 25,70 19,02 36,82 46,94 34,89
21 - 22 €/MWh 35,90 34,37 26,13 20,75 38,10 42,97 34,80
22 - 23 €/MWh 34,74 32,77 26,20 22,01 37,91 39,72 35,19
23 - 24 €/MWh 30,51 29,20 22,03 22,42 27,91 32,03 29,07

revenir en haut de la page

barre déroulante