EPEXSPOTAUCTION
| France Day Base | Sat, 11/03 | Sun, 11/04 | Mon, 11/05 | Tue, 11/06 | Wed, 11/07 | Thu, 11/08 | Fri, 11/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices (€/MWh) | 39.147 | 25.838 | 45.187 | 54.289 | 52.810 | 52.028 | 54.011 |
| Volumes (MWh) | 157,612 | 186,936 | 214,429 | 187,553 | 160,978 | 168,625 | 205,578 |
| France Day Peak | |||||||
| Prices (€/MWh) | 44.785 | 29.272 | 57.683 | 63.536 | 61.250 | 61.773 | 60.249 |
| Volumes (MWh) | 77,432 | 105,779 | 111,550 | 96,901 | 86,058 | 89,764 | 107,109 |
BlockPrices
| Sat, 11/03 | Sun, 11/04 | Mon, 11/05 | Tue, 11/06 | Wed, 11/07 | Thu, 11/08 | Fri, 11/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle-Night (01-04) | 34.906 | 19.934 | 16.054 | 36.451 | 38.215 | 32.068 | 45.594 |
| Early Morning (05-08) | 21.815 | 13.348 | 30.206 | 43.198 | 39.550 | 38.667 | 47.120 |
| Late Morning (09-12) | 37.234 | 27.580 | 56.723 | 62.702 | 61.072 | 63.694 | 61.907 |
| Early Afternoon (13-16) | 42.678 | 28.495 | 52.612 | 54.831 | 57.533 | 57.657 | 55.846 |
| Rush Hour (17-20) | 54.442 | 31.743 | 63.714 | 73.075 | 65.146 | 63.967 | 62.995 |
| Off-Peak 2 (21-24) | 43.808 | 33.928 | 51.812 | 55.475 | 55.347 | 56.116 | 50.608 |
| Baseload (01-24) | 39.147 | 25.838 | 45.187 | 54.289 | 52.810 | 52.028 | 54.011 |
| Peakload (09-20) | 44.785 | 29.272 | 57.683 | 63.536 | 61.250 | 61.773 | 60.249 |
| Night (01-06) | 29.729 | 18.532 | 15.534 | 34.676 | 34.036 | 30.085 | 43.225 |
| Off-Peak 1 (01-08) | 28.361 | 16.641 | 23.130 | 39.824 | 38.883 | 35.367 | 46.357 |
| Business (09-16) | 39.956 | 28.037 | 54.667 | 58.767 | 59.302 | 60.675 | 58.876 |
| Offpeak (01-08 & 21-24) | 33.510 | 22.403 | 32.691 | 45.041 | 44.371 | 42.283 | 47.774 |
| Morning (07-10) | 29.496 | 15.789 | 52.718 | 58.729 | 56.761 | 57.320 | 59.553 |
| High Noon (11-14) | 41.222 | 34.826 | 53.089 | 61.385 | 60.633 | 61.889 | 58.349 |
| Afternoon (15-18) | 46.480 | 22.099 | 56.834 | 53.687 | 56.167 | 55.648 | 58.562 |
| Evening (19-24) | 48.728 | 36.343 | 56.786 | 66.612 | 61.499 | 61.456 | 55.178 |
Hours
| Sat, 11/03 | Sun, 11/04 | Mon, 11/05 | Tue, 11/06 | Wed, 11/07 | Thu, 11/08 | Fri, 11/09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 | €/MWh | 50.868 | 25.669 | 25.118 | 43.786 | 44.823 | 40.000 | 53.844 |
| MWh | 6,644 | 6,147 | 7,292 | 7,954 | 5,640 | 6,100 | 7,600 | |
| 01 - 02 | €/MWh | 41.354 | 20.589 | 15.591 | 38.490 | 37.768 | 32.691 | 48.720 |
| MWh | 6,921 | 6,418 | 8,094 | 7,727 | 6,093 | 6,891 | 8,023 | |
| 02 - 03 | €/MWh | 26.308 | 17.418 | 12.865 | 34.430 | 38.490 | 32.434 | 44.957 |
| MWh | 6,840 | 6,060 | 8,750 | 7,180 | 6,317 | 6,086 | 8,001 | |
| 03 - 04 | €/MWh | 21.094 | 16.058 | 10.642 | 29.099 | 31.780 | 23.145 | 34.853 |
| MWh | 6,264 | 6,336 | 9,012 | 7,304 | 6,856 | 6,097 | 8,007 | |
| 04 - 05 | €/MWh | 18.978 | 15.001 | 10.092 | 26.184 | 16.918 | 19.018 | 34.227 |
| MWh | 7,479 | 7,378 | 8,846 | 8,061 | 6,527 | 6,545 | 8,116 | |
| 05 - 06 | €/MWh | 19.772 | 16.456 | 18.898 | 36.067 | 34.436 | 33.221 | 42.747 |
| MWh | 7,979 | 7,043 | 8,287 | 7,530 | 6,035 | 5,553 | 8,537 | |
| 06 - 07 | €/MWh | 20.670 | 10.978 | 40.476 | 49.389 | 49.656 | 45.380 | 51.211 |
| MWh | 6,745 | 7,240 | 7,942 | 7,802 | 5,778 | 6,151 | 8,580 | |
| 07 - 08 | €/MWh | 27.840 | 10.958 | 51.358 | 61.150 | 57.190 | 57.050 | 60.294 |
| MWh | 7,187 | 8,864 | 8,675 | 7,933 | 6,556 | 7,180 | 8,545 | |
| 08 - 09 | €/MWh | 33.096 | 15.947 | 61.913 | 63.193 | 59.004 | 61.274 | 62.449 |
| MWh | 6,037 | 8,916 | 8,745 | 8,189 | 7,269 | 7,235 | 8,044 | |
| 09 - 10 | €/MWh | 36.377 | 25.274 | 57.125 | 61.184 | 61.193 | 65.575 | 64.258 |
| MWh | 6,030 | 9,127 | 8,500 | 8,150 | 6,998 | 7,344 | 8,150 | |
| 10 - 11 | €/MWh | 38.334 | 34.038 | 54.658 | 61.431 | 62.905 | 64.961 | 60.989 |
| MWh | 5,773 | 9,252 | 9,119 | 7,738 | 7,012 | 7,108 | 8,242 | |
| 11 - 12 | €/MWh | 41.127 | 35.061 | 53.195 | 65.000 | 61.184 | 62.964 | 59.930 |
| MWh | 6,609 | 8,705 | 8,974 | 7,943 | 6,593 | 7,210 | 8,408 | |
| 12 - 13 | €/MWh | 44.232 | 35.676 | 51.942 | 62.007 | 61.187 | 61.199 | 57.412 |
| MWh | 5,989 | 7,975 | 9,162 | 7,760 | 7,503 | 7,580 | 8,468 | |
| 13 - 14 | €/MWh | 41.195 | 34.527 | 52.561 | 57.100 | 57.257 | 58.430 | 55.065 |
| MWh | 5,795 | 9,336 | 8,898 | 8,034 | 7,607 | 7,114 | 8,434 | |
| 14 - 15 | €/MWh | 41.936 | 27.177 | 53.592 | 53.200 | 59.940 | 57.003 | 55.005 |
| MWh | 5,655 | 9,758 | 8,945 | 8,168 | 7,077 | 7,354 | 8,555 | |
| 15 - 16 | €/MWh | 43.350 | 16.598 | 52.352 | 47.017 | 51.749 | 53.997 | 55.900 |
| MWh | 6,199 | 9,734 | 10,150 | 8,108 | 7,248 | 7,533 | 9,695 | |
| 16 - 17 | €/MWh | 45.715 | 12.947 | 55.512 | 53.251 | 52.060 | 49.601 | 59.071 |
| MWh | 7,627 | 9,259 | 10,810 | 8,166 | 7,120 | 7,664 | 10,966 | |
| 17 - 18 | €/MWh | 54.917 | 31.675 | 65.878 | 61.278 | 60.918 | 61.991 | 64.273 |
| MWh | 8,480 | 8,876 | 10,184 | 8,141 | 7,102 | 7,855 | 10,740 | |
| 18 - 19 | €/MWh | 61.181 | 38.876 | 67.634 | 105.005 | 81.697 | 76.299 | 69.771 |
| MWh | 6,858 | 7,733 | 8,854 | 8,162 | 7,232 | 7,764 | 9,248 | |
| 19 - 20 | €/MWh | 55.956 | 43.473 | 65.831 | 72.767 | 65.909 | 67.976 | 58.866 |
| MWh | 6,380 | 7,108 | 9,209 | 8,342 | 7,297 | 8,003 | 8,159 | |
| 20 - 21 | €/MWh | 35.693 | 36.485 | 59.430 | 59.960 | 57.705 | 61.746 | 53.993 |
| MWh | 6,377 | 7,059 | 10,677 | 7,341 | 7,035 | 7,606 | 8,677 | |
| 21 - 22 | €/MWh | 41.016 | 33.520 | 50.681 | 53.197 | 56.004 | 55.205 | 47.960 |
| MWh | 5,917 | 6,957 | 9,183 | 7,879 | 6,597 | 7,648 | 8,678 | |
| 22 - 23 | €/MWh | 48.840 | 34.586 | 50.757 | 56.100 | 57.190 | 54.900 | 50.492 |
| MWh | 5,785 | 5,911 | 8,313 | 6,927 | 5,767 | 6,716 | 8,205 | |
| 23 - 24 | €/MWh | 49.681 | 31.119 | 46.380 | 52.644 | 50.488 | 52.611 | 49.988 |
| MWh | 6,042 | 5,744 | 7,808 | 7,014 | 5,719 | 6,288 | 7,500 |







France
Germany/Austria (Phelix)
Switzerland (Swissix)
MCC