EPEXSPOTAUCTION
| France Day Base | Thu, 10/25 | Fri, 10/26 | Sat, 10/27 | Sun, 10/28 | Mon, 10/29 | Tue, 10/30 | Wed, 10/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices (€/MWh) | 49.224 | 50.764 | 42.715 | 42.142 | 56.576 | 59.207 | 56.353 |
| Volumes (MWh) | 183,546 | 201,222 | 164,431 | 171,314 | 195,077 | 198,296 | 209,186 |
| France Day Peak | |||||||
| Prices (€/MWh) | 58.507 | 61.913 | 45.332 | 45.891 | 66.312 | 68.585 | 63.214 |
| Volumes (MWh) | 92,855 | 99,214 | 72,632 | 80,819 | 104,849 | 105,387 | 118,700 |
BlockPrices
| Thu, 10/25 | Fri, 10/26 | Sat, 10/27 | Sun, 10/28 | Mon, 10/29 | Tue, 10/30 | Wed, 10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle-Night (01-04) | 31.696 | 30.686 | 37.291 | 32.869 | 37.257 | 42.615 | 45.152 |
| Early Morning (05-08) | 40.324 | 38.595 | 29.593 | 34.060 | 44.512 | 47.448 | 49.386 |
| Late Morning (09-12) | 66.494 | 63.751 | 45.225 | 42.974 | 65.731 | 63.916 | 67.491 |
| Early Afternoon (13-16) | 53.519 | 58.886 | 40.376 | 39.959 | 61.805 | 61.733 | 59.072 |
| Rush Hour (17-20) | 55.509 | 63.103 | 50.396 | 54.742 | 71.400 | 80.108 | 63.079 |
| Off-Peak 2 (21-24) | 47.802 | 49.566 | 53.409 | 50.564 | 58.750 | 59.420 | 53.941 |
| Baseload (01-24) | 49.224 | 50.764 | 42.715 | 42.142 | 56.576 | 59.207 | 56.353 |
| Peakload (09-20) | 58.507 | 61.913 | 45.332 | 45.891 | 66.312 | 68.585 | 63.214 |
| Night (01-06) | 29.217 | 28.604 | 33.181 | 32.962 | 36.067 | 41.672 | 43.506 |
| Off-Peak 1 (01-08) | 36.010 | 34.640 | 33.442 | 33.399 | 40.884 | 45.031 | 47.269 |
| Business (09-16) | 60.006 | 61.319 | 42.800 | 41.466 | 63.768 | 62.824 | 63.281 |
| Offpeak (01-08 & 21-24) | 39.940 | 39.616 | 40.098 | 38.680 | 46.840 | 49.828 | 49.493 |
| Morning (07-10) | 62.002 | 58.189 | 37.777 | 37.853 | 60.896 | 58.594 | 63.762 |
| High Noon (11-14) | 61.155 | 63.372 | 46.854 | 44.351 | 63.598 | 63.378 | 63.154 |
| Afternoon (15-18) | 48.618 | 54.195 | 37.260 | 41.746 | 63.195 | 65.982 | 58.184 |
| Evening (19-24) | 53.162 | 57.283 | 56.417 | 54.501 | 65.110 | 69.853 | 58.507 |
Hours
| Thu, 10/25 | Fri, 10/26 | Sat, 10/27 | Sun, 10/28 | Mon, 10/29 | Tue, 10/30 | Wed, 10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 | €/MWh | 37.429 | 33.720 | 42.691 | 33.531 | 43.180 | 48.003 | 53.191 |
| MWh | 6,045 | 7,082 | 6,622 | 5,679 | 6,968 | 6,922 | 7,720 | |
| 01 - 02 | €/MWh | 36.548 | 32.911 | 37.251 | 32.698 | 38.327 | 47.313 | 46.512 |
| MWh | 6,740 | 7,725 | 6,460 | 5,574 | 6,762 | 7,066 | 7,207 | |
| 02 - 03 | €/MWh | 34.222 | 30.914 | 35.193 | 33.229 | 36.235 | 41.284 | 44.921 |
| MWh | 8,620 | 10,031 | 7,783 | 6,401 | 6,988 | 7,191 | 7,379 | |
| 02b - 03 | €/MWh | – | – | – | 33.040 | – | – | – |
| MWh | – | – | – | 6,491 | – | – | – | |
| 03 - 04 | €/MWh | 18.584 | 25.200 | 34.028 | 31.849 | 31.284 | 33.858 | 35.982 |
| MWh | 9,120 | 10,625 | 9,793 | 5,774 | 6,944 | 7,007 | 7,650 | |
| 04 - 05 | €/MWh | 15.177 | 19.696 | 21.112 | 32.614 | 29.274 | 34.483 | 38.397 |
| MWh | 9,148 | 10,793 | 9,654 | 6,209 | 7,454 | 6,715 | 7,914 | |
| 05 - 06 | €/MWh | 33.339 | 29.182 | 28.810 | 33.774 | 38.099 | 45.088 | 42.030 |
| MWh | 9,174 | 10,247 | 9,245 | 5,860 | 7,648 | 7,314 | 7,268 | |
| 06 - 07 | €/MWh | 49.997 | 44.440 | 32.284 | 34.728 | 52.745 | 53.197 | 53.195 |
| MWh | 8,383 | 7,869 | 9,000 | 5,469 | 7,774 | 7,273 | 7,740 | |
| 07 - 08 | €/MWh | 62.783 | 61.060 | 36.165 | 35.125 | 57.930 | 57.025 | 63.922 |
| MWh | 7,265 | 8,151 | 6,330 | 4,973 | 8,346 | 8,350 | 8,526 | |
| 08 - 09 | €/MWh | 68.917 | 62.905 | 37.891 | 37.023 | 66.549 | 61.500 | 67.468 |
| MWh | 7,637 | 8,057 | 5,806 | 6,697 | 9,087 | 8,284 | 10,047 | |
| 09 - 10 | €/MWh | 66.310 | 64.350 | 44.769 | 44.534 | 66.360 | 62.652 | 70.462 |
| MWh | 7,474 | 8,256 | 6,209 | 6,617 | 8,836 | 8,682 | 9,986 | |
| 10 - 11 | €/MWh | 68.233 | 61.824 | 48.154 | 45.207 | 63.963 | 65.873 | 68.753 |
| MWh | 7,729 | 8,304 | 6,424 | 6,487 | 8,734 | 8,396 | 9,694 | |
| 11 - 12 | €/MWh | 62.514 | 65.925 | 50.085 | 45.130 | 66.051 | 65.637 | 63.281 |
| MWh | 8,236 | 8,958 | 5,976 | 6,595 | 8,478 | 8,477 | 9,578 | |
| 12 - 13 | €/MWh | 57.876 | 64.629 | 48.675 | 46.102 | 61.265 | 61.196 | 60.942 |
| MWh | 8,372 | 7,674 | 5,888 | 7,187 | 8,300 | 8,141 | 9,607 | |
| 13 - 14 | €/MWh | 55.997 | 61.110 | 40.501 | 40.965 | 63.114 | 60.805 | 59.640 |
| MWh | 7,615 | 7,981 | 6,268 | 6,553 | 8,742 | 8,551 | 9,548 | |
| 14 - 15 | €/MWh | 53.196 | 56.884 | 36.270 | 36.048 | 59.721 | 61.026 | 58.440 |
| MWh | 7,651 | 7,529 | 6,118 | 5,438 | 9,090 | 8,858 | 9,960 | |
| 15 - 16 | €/MWh | 47.006 | 52.921 | 36.056 | 36.720 | 63.119 | 63.903 | 57.264 |
| MWh | 7,640 | 7,976 | 5,827 | 5,372 | 8,995 | 8,907 | 9,571 | |
| 16 - 17 | €/MWh | 44.284 | 49.945 | 36.063 | 41.035 | 61.346 | 65.112 | 57.124 |
| MWh | 6,994 | 8,286 | 5,414 | 5,545 | 8,776 | 9,517 | 10,301 | |
| 17 - 18 | €/MWh | 49.987 | 57.031 | 40.651 | 53.180 | 68.593 | 73.885 | 59.908 |
| MWh | 7,864 | 8,419 | 6,077 | 6,489 | 8,479 | 9,854 | 10,661 | |
| 18 - 19 | €/MWh | 61.620 | 66.871 | 55.259 | 62.715 | 80.596 | 105.486 | 69.940 |
| MWh | 7,538 | 9,240 | 5,996 | 8,470 | 8,656 | 8,384 | 9,681 | |
| 19 - 20 | €/MWh | 66.146 | 78.565 | 69.609 | 62.036 | 75.065 | 75.950 | 65.342 |
| MWh | 8,105 | 8,534 | 6,629 | 9,369 | 8,676 | 9,336 | 10,066 | |
| 20 - 21 | €/MWh | 57.069 | 60.000 | 58.328 | 56.111 | 66.830 | 61.671 | 57.500 |
| MWh | 6,320 | 7,651 | 6,291 | 9,836 | 8,671 | 8,801 | 7,570 | |
| 21 - 22 | €/MWh | 46.027 | 47.230 | 49.643 | 45.791 | 56.119 | 59.003 | 53.199 |
| MWh | 6,709 | 6,890 | 6,285 | 9,283 | 7,626 | 9,033 | 7,396 | |
| 22 - 23 | €/MWh | 48.107 | 46.031 | 55.602 | 47.165 | 55.621 | 60.006 | 56.115 |
| MWh | 6,953 | 7,399 | 6,969 | 9,436 | 7,262 | 8,760 | 7,246 | |
| 23 - 24 | €/MWh | 40.003 | 45.003 | 50.063 | 53.188 | 56.431 | 57.000 | 48.948 |
| MWh | 6,214 | 7,545 | 7,367 | 9,510 | 7,785 | 8,477 | 6,870 |







France
Germany/Austria (Phelix)
Switzerland (Swissix)
MCC