Hauptnavigation

Marktdaten Intraday-Handel

Inhalt

EPEXSPOTINTRADAY

19.06.2013 - 20.06.2013
  19.06.2013   20.06.2013  
Index(€/MWh) Base: – Peak: –   Base: – Peak: –  
Niedrigst(€/MWh) Höchst(€/MWh) Letzter(€/MWh) Gew. Durchsch.(€/MWh) Index(€/MWh) Kauf Vol(MW) Verkauf Vol(MW)   Niedrigst(€/MWh) Höchst(€/MWh) Letzter(€/MWh) Gew. Durchsch.(€/MWh) Index(€/MWh) Kauf Vol(MW) Verkauf Vol(MW)
  00 - 01 32,50 35,00 33,00 33,54 82,0 20,0  
  01 - 02 18,50 18,50 18,50 18,50 25,0 25,0  
  02 - 03 15,00 20,00 20,00 17,02 55,0 55,0  
  03 - 04 10,03 15,00 15,00 13,10 55,0 55,0  
  04 - 05 4,00 24,00 24,00 7,60 61,0 61,0  
  05 - 06 11,32 54,00 54,00 37,64 377,0 55,0  
  06 - 07 28,00 66,00 65,00 48,21 836,0 50,0  
  07 - 08 48,50 70,00 70,00 59,58 1.037,0 63,0  
  08 - 09 39,00 68,00 56,00 58,90 1.230,0 94,0  
  09 - 10 41,00 69,00 69,00 56,71 1.396,0 670,0  
  10 - 11 45,25 76,00 53,80 61,55 1.022,0 1.186,0  
  11 - 12 37,04 74,00 55,00 57,53 1.197,0 1.294,0  
  12 - 13 37,00 62,00 61,00 55,64 1.734,0 1.819,0  
  13 - 14 56,00 70,00 56,00 61,94 847,0 847,0  
  14 - 15 47,00 64,50 51,00 53,76 271,0 271,0  
  15 - 16 46,00 60,00 51,00 53,58 225,0 225,0  
  16 - 17 40,00 63,00 63,00 54,86 222,0 222,0  
  17 - 18 41,00 55,50 44,00 49,01 296,0 188,0  
  18 - 19 45,00 59,00 49,00 51,24 144,0 152,0  
  19 - 20  
  20 - 21 41,50 53,50 47,00 47,14 205,0 25,0  
  21 - 22  
  22 - 23  
  23 - 24  
 
Block volume (MWh) 750,0 750,0   0,0 0,0

nach oben

Ticker