EPEXSPOTAUCTION
MCC Volumen
(MWh)
| Amprion - RTE | Amprion - TenneT NL | EnBW - RTE | RTE - Amprion | RTE - Elia | RTE - EnBW | TenneT DE - TenneT NL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 | 480,7 | 1.036,2 | 382,3 | 0,0 | 1.438,2 | 0,0 | 1.036,2 |
| 01 - 02 | 35,5 | 877,1 | 28,3 | 0,0 | 1.573,1 | 0,0 | 877,1 |
| 02 - 03 | 0,0 | 930,4 | 0,0 | 84,1 | 1.583,0 | 66,9 | 930,4 |
| 03 - 04 | 0,0 | 1.037,0 | 0,0 | 584,5 | 1.583,0 | 464,8 | 1.037,0 |
| 04 - 05 | 0,0 | 1.037,0 | 0,0 | 946,3 | 1.583,0 | 752,6 | 1.037,0 |
| 05 - 06 | 0,0 | 1.037,0 | 0,0 | 602,1 | 1.583,0 | 478,8 | 1.037,0 |
| 06 - 07 | 291,7 | 1.037,0 | 232,0 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 1.037,0 |
| 07 - 08 | 1.087,9 | 1.037,0 | 865,3 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 1.037,0 |
| 08 - 09 | 1.079,0 | 1.037,0 | 858,1 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 1.037,0 |
| 09 - 10 | 1.116,8 | 937,0 | 888,2 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 937,0 |
| 10 - 11 | 1.005,4 | 937,0 | 799,6 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 937,0 |
| 11 - 12 | 1.005,4 | 937,0 | 799,6 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 937,0 |
| 12 - 13 | 1.005,4 | 762,0 | 799,6 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 13 - 14 | 1.005,4 | 762,0 | 799,6 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 14 - 15 | 1.005,4 | 762,0 | 799,6 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 15 - 16 | 838,3 | 762,0 | 666,7 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 16 - 17 | 838,3 | 762,0 | 666,7 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 17 - 18 | 838,3 | 762,0 | 666,7 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 18 - 19 | 838,3 | 762,0 | 666,7 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 19 - 20 | 838,3 | 762,0 | 666,7 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 20 - 21 | 805,0 | 762,0 | 640,2 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 762,0 |
| 21 - 22 | 762,3 | 812,0 | 606,3 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 812,0 |
| 22 - 23 | 838,3 | 812,0 | 666,7 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 812,0 |
| 23 - 24 | 1.005,4 | 812,0 | 799,6 | 0,0 | 1.583,0 | 0,0 | 812,0 |
| Summe | 16.721,1 | 21.170,7 | 13.298,5 | 2.217,0 | 37.837,3 | 1.763,1 | 21.170,7 |






Frankreich
Deutschland/Österreich (Phelix)
Schweiz (Swissix)
MCC