EPEXSPOTRESILIENCE
| Market Resilience(€/MWh) | France | Germany / Austria | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL 1000 MWh |
SELL 500 MWh |
SELL 150 MWh |
BUY 150 MWh |
BUY 500 MWh |
BUY 1000 MWh |
SELL 1500 MWh |
SELL 1000 MWh |
SELL 500 MWh |
BUY 500 MWh |
BUY 1000 MWh |
BUY 1500 MWh |
|||
| 00 - 01 | 16,09 | 17,96 | 19,68 | 20,07 | 20,73 | 22,04 | 17,62 | 17,70 | 19,10 | 20,52 | 20,52 | 20,52 | ||
| 01 - 02 | 13,06 | 15,08 | 15,46 | 16,54 | 16,97 | 17,08 | 12,88 | 14,55 | 15,08 | 16,97 | 17,08 | 17,22 | ||
| 02 - 03 | 10,23 | 11,25 | 12,21 | 12,92 | 13,60 | 14,12 | 9,73 | 10,23 | 11,25 | 13,60 | 14,12 | 14,85 | ||
| 03 - 04 | 9,30 | 9,75 | 10,11 | 10,26 | 11,16 | 11,88 | 9,00 | 9,52 | 9,75 | 11,16 | 11,16 | 11,16 | ||
| 04 - 05 | 8,67 | 9,66 | 9,97 | 10,12 | 10,25 | 11,16 | 8,60 | 9,53 | 9,76 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | ||
| 05 - 06 | 9,67 | 10,10 | 11,29 | 12,03 | 12,94 | 14,31 | 9,76 | 9,97 | 10,62 | 12,94 | 12,98 | 12,98 | ||
| 06 - 07 | 7,91 | 9,65 | 9,79 | 10,24 | 11,01 | 11,13 | 5,98 | 7,91 | 9,65 | 11,01 | 11,13 | 11,13 | ||
| 07 - 08 | 8,74 | 9,72 | 10,14 | 11,02 | 11,10 | 11,19 | 6,76 | 8,74 | 9,72 | 11,10 | 11,16 | 11,16 | ||
| 08 - 09 | 8,46 | 8,55 | 8,89 | 9,51 | 9,63 | 9,88 | 8,40 | 8,46 | 8,55 | 9,63 | 9,88 | 11,03 | ||
| 09 - 10 | 9,19 | 9,43 | 9,56 | 9,60 | 9,66 | 9,76 | 9,06 | 9,19 | 9,43 | 9,66 | 9,76 | 10,04 | ||
| 10 - 11 | 9,25 | 9,49 | 9,55 | 9,59 | 9,69 | 9,78 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,69 | 9,78 | 9,88 | ||
| 11 - 12 | 9,36 | 9,56 | 9,62 | 9,72 | 9,91 | 10,08 | 9,31 | 9,36 | 9,56 | 9,83 | 10,04 | 10,15 | ||
| 12 - 13 | 9,16 | 9,27 | 9,38 | 9,50 | 9,59 | 9,74 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,50 | 9,63 | 9,75 | ||
| 13 - 14 | 7,97 | 8,21 | 8,43 | 8,62 | 8,85 | 9,17 | 8,07 | 8,07 | 8,21 | 8,85 | 9,17 | 9,33 | ||
| 14 - 15 | 7,72 | 8,01 | 8,19 | 8,37 | 8,56 | 8,82 | 7,55 | 7,72 | 8,01 | 8,56 | 8,82 | 8,91 | ||
| 15 - 16 | 6,75 | 7,12 | 7,38 | 7,61 | 7,88 | 8,02 | 6,40 | 6,75 | 7,12 | 7,88 | 8,02 | 8,12 | ||
| 16 - 17 | 6,26 | 6,37 | 8,01 | 9,54 | 9,72 | 10,23 | 6,21 | 6,26 | 6,37 | 9,72 | 10,11 | 10,11 | ||
| 17 - 18 | 9,03 | 9,76 | 9,79 | 10,18 | 11,10 | 11,15 | 9,10 | 9,67 | 9,82 | 11,10 | 11,11 | 11,11 | ||
| 18 - 19 | 12,90 | 15,29 | 16,40 | 17,14 | 18,57 | 20,00 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | ||
| 19 - 20 | 17,06 | 18,05 | 20,00 | 21,74 | 23,73 | 25,69 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | ||
| 20 - 21 | 17,62 | 18,21 | 19,38 | 20,38 | 22,82 | 26,14 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | ||
| 21 - 22 | 10,98 | 11,14 | 11,26 | 15,03 | 22,70 | 29,96 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | ||
| 22 - 23 | 24,04 | 24,54 | 24,57 | 24,93 | 25,98 | 28,80 | 24,16 | 24,54 | 24,54 | 25,98 | 27,81 | 30,18 | ||
| 23 - 24 | 27,83 | 28,73 | 29,00 | 29,03 | 29,07 | 29,15 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,07 | 29,15 | 29,26 | ||






Frankreich
Deutschland/Österreich
Schweiz