| Presentation "Social Welfare" Januar 2013 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| Social Welfare Report - Januar 2013 | 728,6 kB |
| CWE Flow-Based Market Coupling Forum - 7 März 2013 - Düsseldorf | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE Flow Based Market Forum - presentation | 1,2 MB | ||
| Workshop 1 - Flow Based theoretical basis | 1,2 MB | ||
| Workshop 2 - Flow Based results discussion | 1,2 MB |
| Presentation "Social Welfare" Dezember 2012 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| Social Welfare Report - Jan-Dec. 2012 | 1,1 MB | ||
| Social Welfare Report - December 2012 | 566 kB |
| Presentation "Social Welfare" November 2012 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| Social Welfare Report, Nov. 2012 | 564,4 kB | ||
| Social Welfare Report, Jan-Nov. 2012 | 1,1 MB |
| Presentation "Social Welfare" Oktober 2012 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| Social Welfare Report Sept. 2012 | 492,6 kB | ||
| Social Welfare Report Okt. 2012 | 509,7 kB | ||
| Social Welfare Report Jan-Okt. 2012 | 995,4 kB |
| Presentation "Intuitiveness" Oktober 2012 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE Enhanced Flow-Based MC Intuitiveness Report | 4,1 MB |
| Presentation "Social Welfare" August 2012 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| Social Welfare Report Aug 2012 | 502,5 kB | ||
| Social Welfare Report Jan-Aug 2012 | 929,2 kB |
| Price Zone study | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| Report for CWE Regulators: Study of existing cases and preparation of the qualitative analysis | 2,5 MB |
| Presentation "Social Welfare" Januar-Juli 2012 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| Social Welfare Report Jan-Jul 2012 | 888,1 kB |
| Pentalateral Energy Forum - Paris, 28. Oktober 2011 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE Enhanced Flow-Based MC feasibility report | 4,4 MB | ||
| Presentation of the updated feasibility report | 790,4 kB |
| Forum CWE Market Coupling - Amsterdam, 1, Juni 2011 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE Market Coupling Flow-Based Forum Presentation | 3,1 MB | ||
| CWE Flow-Based Questions & Answers | 493,5 kB |
| CWE Flow-Based Machbarkeitsstudie, 15. Mai 2011 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE Flow-Based Machbarkeitsstudie | 3,6 MB | ||
| CWE Flow-Based Machbarkeitsstudie (Presentation) | 1,4 MB |
| CWE Forum - Hamburg, 29. September 2010 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE MC and CWE-Nordic ITVC Seminar (Englisch) | 6,6 MB |
| CWE Forum - Düsseldorf, 8. Juni 2010 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE MC Go-Live Forum Presentation (Englisch) | 3,2 MB | ||
| Antworten auf häufig gestellte Fragen (Englisch) | 189,7 kB |
| CWE Report - Brüssels, 27. April 2010 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE - Status Report (Englisch) | 494,9 kB |
| CWE Forum - Brüssels, 9. Oktober 2009 | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| Vorführung (Englisch) | 1,7 MB |
| Dokumentation, die den Regulatoren im Februar 2010 zur Verfügung gestellt wird | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE ATC MC Project Documentation (Englisch) | 1,7 MB | ||
| Project Documentation - Annex 2 High Level Architecture (Englisch) | 66,8 kB | ||
| Project Documentation - Annex 4 Fallback Alternatives (Englisch) | 55 kB | ||
| Results of CWE 2009 Survey (Englisch) | 310,4 kB |
| Markteinführungsstudie | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE - Markteinführungsstudie (Englisch) | 973,5 kB | ||
| CWE - Markteinführungsstudie - Anhang 1 (Englisch) | 49,2 kB | ||
| CWE - Markteinführungsstudie - Anhang 2 (Englisch) | 766,1 kB | ||
| CWE - Markteinführungsstudie - Anhang 3-1 (Englisch) | 59,7 kB | ||
| CWE - Markteinführungsstudie - Anhang 3-2 (Englisch) | 103 kB | ||
| CWE - Markteinführungsstudie - Anhang 3-3 (Englisch) | 51,8 kB | ||
| CWE - Markteinführungsstudie - Anhang 4 (Englisch) | 55 kB | ||
| CWE - Markteinführungsstudie - Anhang 5 (Englisch) | 60,7 kB |
| Anhänge | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| CWE - Anhang PLEF (Englisch) | 763,8 kB | ||
| CWE - Bericht PLEF (Englisch) | 864,2 kB | ||
| CWE - Anhang 1 (Englisch) | 566,5 kB |
| COSMOS-Matching-Algorithmus | Typ | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| COSMOS Beschreibung (Version 1.1) | 266,7 kB |





